Fabriqué en Suisse![]()
| Taille de lame | Épaisseur approx. (mm) | Largeur approx. (mm) | Dents/cm (TPI converti) | Usage typique |
|---|---|---|---|---|
| 8/0 | 0,18 mm | 0,34 mm | ~33 dents/cm | Travaux ultra fins, horlogerie, très petites pièces |
| 6/0 | 0,20 mm | 0,36 mm | ~30 dents/cm | Découpe très fine, roues, petites parties métal |
| 4/0 | 0,23 mm | 0,38 mm | ~27 dents/cm | Horlogerie/bijouterie, découpes fines classiques |
| 2/0 | 0,26 mm | 0,40 mm | ~24 dents/cm | Travaux généraux en horlogerie, précision et solidité |
| 0 | 0,28 mm | 0,46 mm | ~22 dents/cm | Métaux un peu plus épais, usage mixte |
| 1 | 0,30 mm | 0,50 mm | ~20 dents/cm | Petites découpes robustes |
| 2 | 0,34 mm | 0,56 mm | ~18 dents/cm | Métaux un peu plus épais, supports |
| 3 | 0,38 mm | 0,60 mm | ~16 dents/cm | Découpes plus larges |
| 4 | 0,40 mm | 0,65 mm | ~15 dents/cm | Pièces épaisses, moins de finesse |
| 5 | 0,45 mm | 0,70 mm | ~14 dents/cm | Travaux grossiers, plaques épaisses |
| 6 | 0,50 mm | 0,75 mm | ~13 dents/cm | Coupes fortes, pas horlogerie |
| 8 | 0,55 mm | 0,80 mm | ~12 dents/cm | Travaux lourds |
Fabriqué en Suisse![]()
check_circle
check_circle
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Report sent
Your report cannot be sent